Kas Pembantu Pajak
No Tanggal Keterangan Penyetoran Pemotongan Saldo
1 06 April 2016 Syafri Anwar Donatur Bulanan Rp.100,000,- Rp.0,- Rp.100,000,-
2 06 April 2016 Infak Jifis Harian Rp.21,000,- Rp.0,- Rp.121,000,-
3 06 April 2016 Hamba Allah Semen Padang Rp.100,000,- Rp.0,- Rp.221,000,-
4 06 April 2016 Ana T Sandal Rp.400,000,- Rp.0,- Rp.621,000,-
5 07 April 2016 Infak Jifis Harian Rp.283,000,- Rp.0,- Rp.904,000,-
6 07 April 2016 Honor Mubaligh Rp.0,- Rp.125,000,- Rp.779,000,-
7 08 April 2016 Infak Jummat Rp.2,000,000,- Rp.0,- Rp.2,779,000,-
8 10 Juni 2016 wewe Rp.20,000,- Rp.0,- Rp.2,799,000,-
Copyright (c) 2024 - Sistem Informasi APBD Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir