Uang Masuk
| No | Tanggal | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2021-09-01 | Rp 1,000,000 |
| 2 | 2021-09-01 | Rp 3,000,000 |
| 3 | 2021-09-01 | Rp 5,000,000 |
| TOTAL | Rp 9,000,000 | |
Uang Keluar
| No | Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-02 | bayar SPP Sekolah | Rp 1,000,000 |
| 2 | 2021-05-05 | Bayar Listrik | Rp 500,000 |
| 3 | 2021-09-02 | Kebutuhan Pokok | Rp 500,000 |
| TOTAL | Rp 2,000,000 | ||
