List Penerima Manfaat
| No | Nama | Jenis Kelamin | Umur | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMRINA | P | 12 Th | 16 August 2021 |
| 2 | KURNIATI | P | 15 Th | 16 August 2021 |
| 3 | DIAN AGUS TINA | L | 14 Th | 16 August 2021 |
| 4 | ANGGI ANDRIA PUTRA | L | 10 Th | 16 August 2021 |
| 5 | ALFIQI GHOZALI | L | 8 Th | 16 August 2021 |
| 6 | M. DIAN SAPUTRA | L | 9 Th | 16 August 2021 |
| 7 | SITI HODIJAH | P | 14 Th | 16 August 2021 |
| 8 | FADLAN | L | 7 Th | 16 August 2021 |
| 9 | RIZKIAH SAHDA SADINA | P | 15 Th | 19 August 2018 |
| 10 | PATIMAH L | P | 17 Th | 16 August 2018 |
| 11 | M. KUASAR | L | 11 Th | 16 August 2017 |
